Sterea - Living on the Green
Description du projet
Sterea, l’opportunité logement la plus étonnante aux portes de Bruxelles. L’implantation idéale de Sterea ne vous échappera pas, en pleine nature mais avec les avantages de la ville. Située entre les communes de Sterrebeek et Tervuren, cette merveille est synonyme de calme, de verdure et d’espace aux portes de Bruxelles. Sterea propose des appartements mariant luxe et confort, style et élégance, ainsi que diverses possibilités de sports et de détente, le tout en pleine nature - sur 75 hectares ! - en restant à proximité de la ville. Sterea, c'est de nombreuses options de logement grâce à des appartements aux différentes dimensions et vues époustouflantes. Offrez-vous l'exceptionnel, simplement et demandez une visite dès aujourd'hui : 02/777.15.10 et [email protected]
Explorer les biens disponibles du projet
-
Studio0 bienà partir deNon disponible
-
1chambre0 bienà partir deNon disponible
-
2chambres19 biensà partir de620.000 €
-
3+chambres24 biensà partir de655.000 €
Étage | Référence | chambres | Type de bien | Surface/m² | Terrasse(s) | Jardin/m² | Prix hors frais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4147209 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147167 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147163 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147153 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147212 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147169 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147164 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147218 | 2 | appartement | 157 | 1 | 58 | 689.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147220 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 689.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149916 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 695.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147223 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149926 | 2 | appartement | 130 | 1 | 134 | 825.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149927 | 2 | appartement | 130 | 1 | / | 825.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149933 | 2 | appartement | 130 | 1 | / | 925.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149941 | 2 | appartement | 135 | 1 | 130 | 955.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150000 | 2 | appartement | 135 | 1 | / | 955.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147226 | 2 | appartement | 157 | 1 | 178 | 1.025.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147228 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 1.025.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147233 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 1.125.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147145 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147138 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147123 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147129 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 675.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147379 | 3 | appartement | 169 | 1 | 43 | 755.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147391 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 755.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149839 | 3 | appartement | 176 | 1 | 51 | 795.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149855 | 3 | appartement | 176 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147394 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 855.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147398 | 3 | appartement | 169 | 1 | 137 | 1.095.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147401 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 1.095.000 € | Plan | Infos |
0 | 4155891 | 3 | appartement | 176 | 1 | 157 | 1.105.750 € | Plan | Infos |
1 | 4150505 | 3 | appartement | 176 | 1 | / | 1.105.750 € | Plan | Infos |
2 | 4147403 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 1.195.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150518 | 3 | appartement | 176 | 1 | / | 1.205.750 € | Plan | Infos |
0 | 4146522 | 3 | appartement | 189 | 1 | 94 | 1.275.000 € | Plan | Infos |
1 | 4146548 | 3 | appartement | 189 | 1 | / | 1.275.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146641 | 3 | appartement | 218 | 1 | / | 1.750.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150380 | 3 | appartement | 220 | 1 | / | 1.950.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150203 | 3 | appartement | 258 | 1 | / | 2.950.000 € | Plan | Infos |
0 | 4150399 | 4 | appartement | 195 | 1 | 205 | 1.295.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150448 | 4 | appartement | 195 | 1 | / | 1.295.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150454 | 4 | appartement | 195 | 1 | / | 1.395.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146587 | 4 | appartement | 218 | 1 | / | 1.550.000 € | Plan | Infos |
Étage | Référence | chambres | Type de bien | Surface/m² | Terrasse(s) | Jardin/m² | Prix hors frais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4147209 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147167 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147163 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147153 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147212 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147169 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147164 | 2 | appartement | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147218 | 2 | appartement | 157 | 1 | 58 | 689.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147220 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 689.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149916 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 695.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147223 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149926 | 2 | appartement | 130 | 1 | 134 | 825.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149927 | 2 | appartement | 130 | 1 | / | 825.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149933 | 2 | appartement | 130 | 1 | / | 925.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149941 | 2 | appartement | 135 | 1 | 130 | 955.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150000 | 2 | appartement | 135 | 1 | / | 955.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147226 | 2 | appartement | 157 | 1 | 178 | 1.025.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147228 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 1.025.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147233 | 2 | appartement | 157 | 1 | / | 1.125.000 € | Plan | Infos |
Étage | Référence | chambres | Type de bien | Surface/m² | Terrasse(s) | Jardin/m² | Prix hors frais | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4147145 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147138 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147123 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147129 | 3 | appartement | 158 | 1 | / | 675.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147379 | 3 | appartement | 169 | 1 | 43 | 755.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147391 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 755.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149839 | 3 | appartement | 176 | 1 | 51 | 795.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149855 | 3 | appartement | 176 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147394 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 855.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147398 | 3 | appartement | 169 | 1 | 137 | 1.095.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147401 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 1.095.000 € | Plan | Infos |
0 | 4155891 | 3 | appartement | 176 | 1 | 157 | 1.105.750 € | Plan | Infos |
1 | 4150505 | 3 | appartement | 176 | 1 | / | 1.105.750 € | Plan | Infos |
2 | 4147403 | 3 | appartement | 169 | 1 | / | 1.195.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150518 | 3 | appartement | 176 | 1 | / | 1.205.750 € | Plan | Infos |
0 | 4146522 | 3 | appartement | 189 | 1 | 94 | 1.275.000 € | Plan | Infos |
1 | 4146548 | 3 | appartement | 189 | 1 | / | 1.275.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146641 | 3 | appartement | 218 | 1 | / | 1.750.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150380 | 3 | appartement | 220 | 1 | / | 1.950.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150203 | 3 | appartement | 258 | 1 | / | 2.950.000 € | Plan | Infos |
0 | 4150399 | 4 | appartement | 195 | 1 | 205 | 1.295.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150448 | 4 | appartement | 195 | 1 | / | 1.295.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150454 | 4 | appartement | 195 | 1 | / | 1.395.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146587 | 4 | appartement | 218 | 1 | / | 1.550.000 € | Plan | Infos |
Sterea - Living on the Green


Prise de contact
Contactez un de nos collaborateurs pour des conseils gratuits au +32 (0)2 375 10 10 ou par mail à [email protected]

Prise de contact
Contactez un de nos collaborateurs pour des conseils gratuits au +32 (0)2 375 10 10 ou par mail à [email protected]

Prise de contact
Contactez un de nos collaborateurs pour des conseils gratuits au +32 (0)2 375 10 00 ou par mail à [email protected]