menu
TomoWo 1 enlarge TomoWo 2 enlarge TomoWo 3 enlarge TomoWo 4 enlarge TomoWo 5 enlarge TomoWo 6 enlarge TomoWo 7 enlarge TomoWo 8 enlarge TomoWo 9 enlarge TomoWo 10 enlarge TomoWo 11 enlarge TomoWo 12 enlarge TomoWo 13 enlarge TomoWo 14 enlarge TomoWo 15 enlarge TomoWo 16 enlarge TomoWo 17 enlarge

A découvrir à Woluwe-Saint-Lambert, le projet "TOWOWO" - 47 APPARTEMENTS NEUFS avec TERRASSE

à partir de € 244.200 Woluwe-Saint-Lambert REF. 5925436 1 x Studio & 3 x Appartement

Description


location Chemin des 2 maisons 72-80, 1200 Woluwe-Saint-Lambert - Disponible: Hiver 2026

VICTOIRE vous invite à découvrir dans la prolongation du projet GREENWOOD III, cet ensemble NEUF "TOMOWO" de 47 appartements sur la commune de Woluwe St Lambert. Il est situé dans un environnement calme, entouré d'une piste cyclable et d’une belle zone verte aménagée, le tout proche de toutes les activités vivantes du quartier (centre culturel, commerces, ou encore écoles de qualité). Vous serez surpris par les belles unités TOUTES différenciées (du studio au 3 chambres - avec caves et parking en sous-sol obligatoires et en supplément) qui sont à découvrir. L’immeuble de haut standing, sera construit dans l’esprit actuel de respect absolu de l’environnement, beau, durable et efficace en terme énergétique. L’infrastructure est garantie par le promoteur Eiffage, en adéquation avec les exigences actuelles. Vente sous régime DE (12,5%) sur le terrain et TVA (21 %) sur la construction. Contactez-nous tarder pour en savoir plus sur ce nouveau projet dans la commune de Woluwe St Lambert !


Partager


Photos

Disponibilité

Tous

 

35 unités

Studio

À partir de €267.100

1 unités

appartementen
1 icon bed

À partir de €314.800

13 unités

appartementen
3 icon bed

À partir de €497.000

6 unités

appartementen
2 icon bed

À partir de €366.200

15 unités

appartementen
Étage Càc Référence Type Surface Terrasse Jardin Le prix Télécharger Détail
5925438 - STUDIOS - TOMOWO - - - € 244.200 -
3 5925443 - Studio 47 m² 7 m² - € 267.100 -
5925451 - APPARTEMENTS 1 CHAMBRE - TOMOWO - - - € 314.800 -
1 5925452 1 Appartement 67 m² 8 m² - € 314.800 -
1 5925461 1 Appartement 72 m² 6 m² - € 337.300 -
2 5925453 1 Appartement 67 m² 7 m² - € 319.800 -
2 5925462 1 Appartement 72 m² 6 m² - € 341.100 -
3 5925455 1 Appartement 67 m² 7 m² - € 325.500 -
3 5925463 1 Appartement 72 m² 6 m² - € 351.300 -
4 5925457 1 Appartement 67 m² 7 m² - € 336.000 -
4 5925464 1 Appartement 72 m² 6 m² - € 363.200 -
5 5925459 1 Appartement 67 m² 7 m² - € 345.700 -
5 5925465 1 Appartement 72 m² 6 m² - € 373.100 -
6 5925460 1 Appartement 67 m² 7 m² - € 360.600 -
6 5925467 1 Appartement 72 m² 6 m² - € 389.000 -
7 5925469 1 Penthouse 74 m² 9 m² - € 399.400 -
5925470 - APPARTEMENTS 3 CHAMBRES - TOMOWO - - - € 497.000 -
1 5925471 3 Appartement 109 m² 20 m² - € 514.000 -
2 5925481 3 Appartement 109 m² 8 m² - € 497.000 -
4 5925479 3 Appartement 109 m² 8 m² - € 530.000 -
5 5925477 3 Appartement 109 m² 10 m² - € 551.000 -
7 5925473 3 Penthouse 132 m² 45 m² - € 765.100 -
8 5925472 3 Penthouse 142 m² 21 m² - € 798.700 -
5925482 - APPARTEMENTS 2 CHAMBRES - TOMOWO - - - € 366.200 -
1 5925495 2 Appartement 90 m² 9 m² - € 385.300 -
1 5925496 2 Appartement 90 m² 9 m² - € 383.300 -
1 5925499 2 Appartement 98 m² 8 m² - € 415.400 -
2 5925487 2 Appartement 84 m² 3 m² - € 367.100 -
2 5925489 2 Appartement 84 m² 3 m² - € 366.200 -
2 5925502 2 Appartement 98 m² 10 m² - € 427.700 -
3 5925493 2 Appartement 84 m² 9 m² - € 396.100 -
4 5925488 2 Appartement 84 m² 9 m² - € 396.400 -
4 5925503 2 Appartement 98 m² 8 m² - € 457.000 -
5 5925486 2 Appartement 84 m² 9 m² - € 413.000 -
5 5925492 2 Appartement 84 m² 9 m² - € 412.700 -
5 5925505 2 Appartement 98 m² 8 m² - € 477.300 -
6 5925485 2 Appartement 98 m² 10 m² - € 488.500 -
6 5925497 2 Appartement 90 m² 9 m² - € 443.100 -
7 5925494 2 Appartement 80 m² 7 m² - € 422.000 -

Contactez-nous

Êtes-vous intéressé par ce projet?
Souhaitez-vous plus d'informations? Contactez-nous!

X
Voir les favoris
favorieten