Sterea - Living on the Green
Project description
Sterea, the most amazing housing opportunity on the outskirts of Brussels. Sterea's ideal location will not escape you, in the middle of nature but with the advantages of the city. Situated between the municipalities of Sterrebeek and Tervuren, this marvel is synonymous with peace, greenery, and space at the gates of Brussels. Sterea offers apartments that combine luxury and comfort, style, and elegance, as well as a variety of sports and relaxation opportunities, all in the middle of nature - on 75 hectares! - close to the city. Sterea offers a wide range of accommodation options with apartments of different sizes and stunning views of the apartments. Treat yourself to the exceptional, simply and ask for a visit today: 02/777.15.10 and [email protected]
Explore available project
-
Studio0 goodfromUnavailable
-
1room0 goodfromUnavailable
-
2rooms19 goodsfrom620.000 €
-
3+rooms25 goodsfrom655.000 €
Floor | Reference | rooms | Type of property | Area/m² | Terrace(s) | Garden/m² | Price excluding fees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4147209 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147167 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147163 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147169 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147164 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147153 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147212 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147218 | 2 | flat | 157 | 1 | 58 | 689.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147220 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 689.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149916 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 695.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147223 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149926 | 2 | flat | 130 | 1 | 134 | 825.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149927 | 2 | flat | 130 | 1 | / | 825.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149933 | 2 | flat | 130 | 1 | / | 925.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149941 | 2 | flat | 135 | 1 | 130 | 955.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150000 | 2 | flat | 135 | 1 | / | 955.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147226 | 2 | flat | 157 | 1 | 178 | 1.025.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147228 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 1.025.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147233 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 1.125.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147145 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147138 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147123 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147129 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 675.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147379 | 3 | flat | 169 | 1 | 43 | 755.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147391 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 755.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149839 | 3 | flat | 176 | 1 | 51 | 795.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149855 | 3 | flat | 176 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147394 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 855.000 € | Plan | Infos |
0 | 4150257 | 3 | flat | 189 | 1 | 151 | 995.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147398 | 3 | flat | 169 | 1 | 137 | 1.095.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147401 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 1.095.000 € | Plan | Infos |
0 | 4155891 | 3 | flat | 176 | 1 | 157 | 1.105.750 € | Plan | Infos |
1 | 4150505 | 3 | flat | 176 | 1 | / | 1.105.750 € | Plan | Infos |
2 | 4147403 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 1.195.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150518 | 3 | flat | 176 | 1 | / | 1.205.750 € | Plan | Infos |
0 | 4146522 | 3 | flat | 189 | 1 | 94 | 1.275.000 € | Plan | Infos |
1 | 4146548 | 3 | flat | 189 | 1 | / | 1.275.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146641 | 3 | flat | 218 | 1 | / | 1.750.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150380 | 3 | flat | 220 | 1 | / | 1.950.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150203 | 3 | flat | 258 | 1 | / | 2.950.000 € | Plan | Infos |
0 | 4150399 | 4 | flat | 195 | 1 | 205 | 1.295.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150448 | 4 | flat | 195 | 1 | / | 1.295.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150454 | 4 | flat | 195 | 1 | / | 1.395.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146587 | 4 | flat | 218 | 1 | / | 1.550.000 € | Plan | Infos |
Floor | Reference | rooms | Type of property | Area/m² | Terrace(s) | Garden/m² | Price excluding fees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4147209 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147167 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147163 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147169 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147164 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147153 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147212 | 2 | flat | 140 | 1 | / | 620.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147218 | 2 | flat | 157 | 1 | 58 | 689.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147220 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 689.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149916 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 695.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147223 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149926 | 2 | flat | 130 | 1 | 134 | 825.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149927 | 2 | flat | 130 | 1 | / | 825.000 € | Plan | Infos |
2 | 4149933 | 2 | flat | 130 | 1 | / | 925.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149941 | 2 | flat | 135 | 1 | 130 | 955.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150000 | 2 | flat | 135 | 1 | / | 955.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147226 | 2 | flat | 157 | 1 | 178 | 1.025.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147228 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 1.025.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147233 | 2 | flat | 157 | 1 | / | 1.125.000 € | Plan | Infos |
Floor | Reference | rooms | Type of property | Area/m² | Terrace(s) | Garden/m² | Price excluding fees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4147145 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147138 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147123 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 655.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147129 | 3 | flat | 158 | 1 | / | 675.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147379 | 3 | flat | 169 | 1 | 43 | 755.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147391 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 755.000 € | Plan | Infos |
0 | 4149839 | 3 | flat | 176 | 1 | 51 | 795.000 € | Plan | Infos |
1 | 4149855 | 3 | flat | 176 | 1 | / | 795.000 € | Plan | Infos |
2 | 4147394 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 855.000 € | Plan | Infos |
0 | 4150257 | 3 | flat | 189 | 1 | 151 | 995.000 € | Plan | Infos |
0 | 4147398 | 3 | flat | 169 | 1 | 137 | 1.095.000 € | Plan | Infos |
1 | 4147401 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 1.095.000 € | Plan | Infos |
0 | 4155891 | 3 | flat | 176 | 1 | 157 | 1.105.750 € | Plan | Infos |
1 | 4150505 | 3 | flat | 176 | 1 | / | 1.105.750 € | Plan | Infos |
2 | 4147403 | 3 | flat | 169 | 1 | / | 1.195.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150518 | 3 | flat | 176 | 1 | / | 1.205.750 € | Plan | Infos |
0 | 4146522 | 3 | flat | 189 | 1 | 94 | 1.275.000 € | Plan | Infos |
1 | 4146548 | 3 | flat | 189 | 1 | / | 1.275.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146641 | 3 | flat | 218 | 1 | / | 1.750.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150380 | 3 | flat | 220 | 1 | / | 1.950.000 € | Plan | Infos |
3 | 4150203 | 3 | flat | 258 | 1 | / | 2.950.000 € | Plan | Infos |
0 | 4150399 | 4 | flat | 195 | 1 | 205 | 1.295.000 € | Plan | Infos |
1 | 4150448 | 4 | flat | 195 | 1 | / | 1.295.000 € | Plan | Infos |
2 | 4150454 | 4 | flat | 195 | 1 | / | 1.395.000 € | Plan | Infos |
3 | 4146587 | 4 | flat | 218 | 1 | / | 1.550.000 € | Plan | Infos |
Sterea - Living on the Green


Contact
Contact one of our staff for free advice at +32 (0)2 375 10 10 or by email at [email protected]

Contact
Contact one of our staff for free advice at +32 (0) 2 375 10 10 or by email at [email protected]

Contact
Contact one of our staff for free advice at +32 (0) 2 375 10 00 or by email at [email protected]